*DATAを活用する
イコライザーとは?†
低音や高音を増幅させたり減衰させたりすることができます。
パートごとの音量とは別に音の高さによって音の大きさを調整することが可能になります。
GS音源編†
一部GS音源は2バンドイコライザを使用することができます。
効果が確認できた音源†
効果が確認できなかった音源†
イコライザーの使用方法†
| パラメータ | アドレス | サイズ | データ範囲 | データの意味 | デフォルト値 | デフォルト値の説明 |
| EQ LOW FREQ | 40,02,00 | 01 | 00 - 01 | 00 = 200Hz, 01 = 400Hz | 00 | 200Hz |
| EQ LOW GAIN | 40,02,01 | 01 | 34 - 4C | -12 - +12dB | 40 | 0dB |
| EQ HIGH FREQ | 40,02,02 | 01 | 00 - 01 | 00 = 3kHz, 01 = 6kHz | 00 | 3kHz |
| EQ HIGH GAIN | 40,02,03 | 01 | 34 - 4C | -12 - +12dB | 40 | 0dB |
EQ LOW GAINとEQ HIGH GAINについてのの表
| 設定したい値 | 16進数データ |
| -12dB | 34 |
| -11dB | 35 |
| -10dB | 36 |
| -9dB | 37 |
| -8dB | 38 |
| -7dB | 39 |
| -6dB | 3A |
| -5dB | 3B |
| -4dB | 3C |
| -3dB | 3D |
| -2dB | 3E |
| -1dB | 3F |
| 0dB | 40 |
| +1dB | 41 |
| +2dB | 42 |
| +3dB | 43 |
| +4dB | 44 |
| +5dB | 45 |
| +6dB | 46 |
| +7dB | 47 |
| +8dB | 48 |
| +9dB | 49 |
| +10dB | 4A |
| +11dB | 4B |
| +12dB | 4C |
400Hz以下の帯域を+5dBに設定し3kHz以上の帯域を-5dBに設定します。
*DATA"41,10,42,12(40,02,00,01)";EQ LOW FREQを400Hzに設定
*DATA"41,10,42,12(40,02,01,45)";EQ LOW GAINを+5dBに設定
*DATA"41,10,42,12(40,02,02,00)";EQ HIGH FREQを3kHzに設定
*DATA"41,10,42,12(40,02,03,3B)";EQ HIGH GAINを-5dBに設定
メンバごとにON、OFFを切り替える†
メンバごとに上で設定したEQを有効にするか無効にするか切り替えることができます。
デフォルトでは全メンバONになっています。
| メンバ名 | アドレス | データ範囲 | データの説明 |
| A | 40,41,20 | 00 - 01 | 00 = OFF, 01 = ON |
| B | 40,42,20 |
| C | 40,43,20 |
| D | 40,44,20 |
| E | 40,45,20 |
| F | 40,46,20 |
| G | 40,47,20 |
| H | 40,48,20 |
| I | 40,49,20 |
| J | 40,4A,20 |
| K | 40,4B,20 |
| L | 40,4C,20 |
| M | 40,4D,20 |
| N | 40,4E,20 |
| O | 40,4F,20 |
| Z | 40,40,20 |
EメンバーのEQをOFFにする。
*DATA"41,10,42,12(40,45,20,00)"
XG音源編†
一部のXG音源には5バンドEQが装備されている。
効果が確認できた音源†
効果が確認できなかった音源†
イコライザーの使用方法†
| パラメータ | アドレス | サイズ | データ範囲 | データの意味 | デフォルト値 | デフォルト値の説明 |
| EQ Type | 02,40,00 | 01 | 00 - 04 | 0:FLAT 1:JAZZ 2:POPS 3:ROCK 4:CLASSIC | 00 | FLAT |
| EQ gain1 | 02,40,01 | 01 | 34 - 4C | -12 - +12dB | 40 | 0dB |
| EQ frequency1 | 02,40,02 | 01 | 04 - 28 | 32 - 2000Hz | 0C | 80Hz |
| EQ Q1 | 02,40,03 | 01 | 01 - 78 | 0.1 - 12.0 | 07 | |
| EQ SHAPE1 | 02,40,04 | 01 | 00 - 01 | 00:shelving 01:peaking
| 00 | shelving |
| EQ gain2 | 02,40,05 | 01 | 34 - 4C | -12 - +12dB | 40 | 0dB |
| EQ frequency2 | 02,40,06 | 01 | 0E- 36 | 32 - 2000Hz | 1C | 500Hz |
| EQ Q2 | 02,40,07 | 01 | 01 - 78 | 0.1 - 12.0 | 07 | |
| NOT USED | 02,40,08 | 01 | | | | |
| EQ gain3 | 02,40,09 | 01 | 34 - 4C | -12 - +12dB | 40 | 0dB |
| EQ frequency3 | 02,40,0A | 01 | 0E - 36 | 32 - 2000Hz | 22 | 1.0Hz |
| EQ Q3 | 02,40,0B | 01 | 01 - 78 | 0.1 - 12.0 | 07 | |
| NOT USED | 02,40,0C | 01 | | | | |
| EQ gain4 | 02,40,0D | 01 | 34 - 4C | -12 - +12dB | 40 | 0dB |
| EQ frequency4 | 02,40,0E | 01 | 0E - 36 | 32 - 2000Hz | 2E | 4.0Hz |
| EQ Q4 | 02,40,0F | 01 | 01 - 78 | 0.1 - 12.0 | 07 | |
| NOT USED | 02,40,10 | 01 | | | | |
| EQ gain5 | 02,40,11 | 01 | 34 - 4C | -12 - +12dB | 40 | 0dB |
| EQ frequency5 | 02,40,12 | 01 | 1C - 3A | 32 - 2000Hz | 34 | 8.0Hz |
| EQ Q5 | 02,40,13 | 01 | 01 - 78 | 0.1 - 12.0 | 07 | |
| EQ SHAPE5 | 02,40,14 | 01 | 00 - 01 | 00:shelving 01:peaking
| 00 | shelving |
EQ TypeをROCKにする。
*DATA"43,10,4C,02,40,00,03" ;EQ Rock
|