SC-8850
SC-88特有の音色配列のこと。
SC-88マップインストゥルメント一覧表†
ピアノ†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 001 | Piano1 |
| 008 | Piano 1w |
| 016 | Europian Pf |
| 000 | 002 | Piano 2 |
| 008 | Piano 2w |
| 000 | 003 | Piano 3 |
| 001 | EG+Rhodes 1 |
| 002 | EG+Rhodes 2 |
| 008 | Piano 3w |
| 000 | 004 | Honky-tonk |
| 008 | Honky-tonk 2 |
| 000 | 005 | E.Piano 1 |
| 008 | St.Soft EP |
| 016 | FM+SA EP |
| 024 | 60's E.Piano |
| 025 | Hard Rhodes |
| 026 | Mellow Rhodes |
| 000 | 006 | E.Piano 2 |
| 008 | Detuned EP2 |
| 016 | St.FM EP |
| 024 | Hard FM EP |
| 000 | 007 | Harpsichord |
| 001 | Harpsichord2 |
| 008 | Coupled Hps. |
| 016 | Harpsi.w |
| 024 | Harpsi.o |
| 000 | 008 | Clav. |
クロマチック・パーカッション†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 009 | Celesta |
| 000 | 010 | Glocken Spiel |
| 000 | 011 | Music Box |
| 000 | 012 | Vibraphone |
| 001 | Pop Vibe. |
| 008 | Vib.w |
| 000 | 013 | Marimba |
| 008 | Marimba w |
| 016 | Barafon |
| 017 | Barafon 2 |
| 024 | Log drum |
| 000 | 014 | Xylophone |
| 000 | 015 | Tubular-ball |
| 008 | Church Bell |
| 009 | Carillon |
| 000 | 016 | Santur |
| 001 | Santur2 |
| 008 | Cimbalom |
オルガン†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 017 | Organ 1 |
| 001 | Organ 101 |
| 007 | Trem. Organ |
| 008 | Organ o |
| 012 | 60's Organ 1 |
| 017 | 60's Organ 2 |
| 018 | 60's Organ 3 |
| 024 | Cheese Organ |
| 032 | Organ 4 |
| 033 | Even Bar |
| 040 | Organ Bass |
| 000 | 018 | Organ 2 |
| 001 | Organ 201 |
| 008 | Detuned Or.2 |
| 032 | Organ 5 |
| 000 | 019 | Organ 3 |
| 008 | Rotary Org. |
| 016 | Rotary Org. S |
| 024 | Rotary Org.F |
| 000 | 020 | Church Org.1 |
| 008 | Church Org.2 |
| 016 | Church Org.3 |
| 024 | Organ Flute |
| 032 | Trem. Flute |
| 000 | 021 | Read Organ |
| 000 | 022 | Accordion Fr |
| 008 | Accordion It |
| 000 | 023 | Harmonica |
| 001 | Harmonica 2 |
| 000 | 024 | Bandoneon |
ギター†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 025 | Nylon-str.Gt |
| 008 | Ukulele |
| 016 | Nylon Gt.o |
| 024 | Velo Harmnix |
| 032 | Nylon Gt.2 |
| 040 | Lequint Gt. |
| 000 | 026 | Steel-str.Gt. |
| 008 | 12-str.Gt. |
| 009 | Nylon+Steel |
| 016 | Mandolin |
| 032 | Steel Gt.2 |
| 000 | 027 | Jazz Gt. |
| 001 | Mellow Gt. |
| 008 | Pedal Steel |
| 000 | 028 | Clean Gt. |
| 008 | Chorus Gt. |
| 000 | 029 | Muted Gt. |
| 001 | Muted Dis.Gt |
| 008 | Funk Pop |
| 016 | Funk Gt.2 |
| 000 | 030 | Overdrive Gt. |
| 000 | 031 | Distortion Gt |
| 001 | Dist. Gt2: |
| 002 | Dazed Guitar |
| 008 | Feedback Gt. |
| 009 | Feedback Gt2 |
| 016 | Power Guitar |
| 017 | Power Gt.2 |
| 018 | 5th Dist. |
| 024 | Rock Rhythm |
| 025 | Rock Rhythm2 |
| 026 | Dist Rtm GTR |
| 000 | 032 | Gt.Harmonics |
| 008 | Gt.Feedback |
| 016 | Ac. Gt. Harmonx |
ベース†
| Bank Select MSB | P | 名称 |
| 000 | 033 | Acoustic Bs. |
| 000 | 034 | Fingered Bs. |
| 001 | Fingerd Bs2 |
| 002 | Jazz Bass |
| 000 | 035 | Picked Bass |
| 008 | Muted Pick Bs |
| 000 | 036 | Fretless Bs. |
| 001 | Fretless Bs2 |
| 002 | Fretless Bs3 |
| 003 | Fretless Bs4 |
| 004 | Syn Fretless |
| 000 | 037 | Slap Bass1 |
| 008 | Reso Slap |
| 000 | 038 | Slap Bass 2 |
| 000 | 039 | Synth Bass 1 |
| 001 | Synth Bass 101 |
| 008 | Acid Bass |
| 009 | TB-303 Bass |
| 010 | Tekno Bass |
| 016 | Reso SH Bass |
| 000 | 040 | Synth Bass 2 |
| 001 | Synth Bass 201 |
| 002 | Modular Bass |
| 003 | Seq Bass |
| 008 | Beef FM Bass |
| 009 | X Wire Bass |
| 016 | Rubber Bass |
| 017 | SH101 Bass 1 |
| 018 | SH101 Bass 2 |
| 019 | Smooth Bass |