別表10
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
GTR Multi2 Clean Gt Multi2 Bass Multi Rotary Multi Stereo...
このページはGSにおけるインサーションエフェクトのイコライ...
|値(16進数)|EQ Freq(Hz)||値(16進数)|EQ Freq(Hz)||値(16進...
|00|200| |20|500| |40|1250| |60|3150|
|01|200| |21|500| |41|1250| |61|3150|
|02|200| |22|500| |42|1250| |62|3150|
|03|200| |23|500| |43|1250| |63|3150|
|04|200| |24|500| |44|1250| |64|3150|
|05|200| |25|500| |45|1250| |65|3150|
|06|200| |26|500| |46|1250| |66|3150|
|07|200| |27|500| |47|1250| |67|3150|
|08|250| |28|630| |48|1600| |68|4000|
|09|250| |29|630| |49|1600| |69|4000|
|0A|250| |2A|630| |4A|1600| |6A|4000|
|0B|250| |2B|630| |4B|1600| |6B|4000|
|0C|250| |2C|630| |4C|1600| |6C|4000|
|0D|250| |2D|630| |4D|1600| |6D|4000|
|0E|250| |2E|630| |4E|1600| |6E|4000|
|0F|250| |2F|630| |4F|1600| |6F|4000|
|10|315| |30|800| |50|2000| |70|5000|
|11|315| |31|800| |51|2000| |71|5000|
|12|315| |32|800| |52|2000| |72|5000|
|13|315| |33|800| |53|2000| |73|5000|
|14|315| |34|800| |54|2000| |74|5000|
|15|315| |35|800| |55|2000| |75|5000|
|16|315| |36|800| |56|2000| |76|5000|
|17|315| |37|800| |57|2000| |77|5000|
|18|400| |38|1000| |58|2500| |78|6300|
|19|400| |39|1000| |59|2500| |79|6300|
|1A|400| |3A|1000| |5A|2500| |7A|6300|
|1B|400| |3B|1000| |5B|2500| |7B|6300|
|1C|400| |3C|1000| |5C|2500| |7C|6300|
|1D|400| |3D|1000| |5D|2500| |7D|6300|
|1E|400| |3E|1000| |5E|2500| |7E|6300|
|1F|400| |3F|1000| |5F|2500| |7F|6300|
終了行:
GTR Multi2 Clean Gt Multi2 Bass Multi Rotary Multi Stereo...
このページはGSにおけるインサーションエフェクトのイコライ...
|値(16進数)|EQ Freq(Hz)||値(16進数)|EQ Freq(Hz)||値(16進...
|00|200| |20|500| |40|1250| |60|3150|
|01|200| |21|500| |41|1250| |61|3150|
|02|200| |22|500| |42|1250| |62|3150|
|03|200| |23|500| |43|1250| |63|3150|
|04|200| |24|500| |44|1250| |64|3150|
|05|200| |25|500| |45|1250| |65|3150|
|06|200| |26|500| |46|1250| |66|3150|
|07|200| |27|500| |47|1250| |67|3150|
|08|250| |28|630| |48|1600| |68|4000|
|09|250| |29|630| |49|1600| |69|4000|
|0A|250| |2A|630| |4A|1600| |6A|4000|
|0B|250| |2B|630| |4B|1600| |6B|4000|
|0C|250| |2C|630| |4C|1600| |6C|4000|
|0D|250| |2D|630| |4D|1600| |6D|4000|
|0E|250| |2E|630| |4E|1600| |6E|4000|
|0F|250| |2F|630| |4F|1600| |6F|4000|
|10|315| |30|800| |50|2000| |70|5000|
|11|315| |31|800| |51|2000| |71|5000|
|12|315| |32|800| |52|2000| |72|5000|
|13|315| |33|800| |53|2000| |73|5000|
|14|315| |34|800| |54|2000| |74|5000|
|15|315| |35|800| |55|2000| |75|5000|
|16|315| |36|800| |56|2000| |76|5000|
|17|315| |37|800| |57|2000| |77|5000|
|18|400| |38|1000| |58|2500| |78|6300|
|19|400| |39|1000| |59|2500| |79|6300|
|1A|400| |3A|1000| |5A|2500| |7A|6300|
|1B|400| |3B|1000| |5B|2500| |7B|6300|
|1C|400| |3C|1000| |5C|2500| |7C|6300|
|1D|400| |3D|1000| |5D|2500| |7D|6300|
|1E|400| |3E|1000| |5E|2500| |7E|6300|
|1F|400| |3F|1000| |5F|2500| |7F|6300|
ページ名: