48:MFX/3D Delay
| No. | Display | Setting Value | Value Dec. | Initial |
| 3 | DLY Time C | 0 - 1800 ms, note*2 | 0 - 1822 | 1815 |
| 1 | DLY Time L | 0 - 1800 ms, note*2 | 0 - 1822 | 1810 |
| 2 | DLY Time R | 0 - 1800 ms, note*2 | 0 - 1822 | 1813 |
| 8 | DLY HF Damp | 200 - 8000 Hz, BYPASS (*1) | 0 - 17 | 17 |
| 7 | DLY Feedback | -98 - +98 % | 0 - 98 | 59 |
| 6 | DLY Level C | 0 - 127 | 0 - 127 | 40 |
| 4 | DLY Level L | 0 - 127 | 0 - 127 | 64 |
| 5 | DLY Level R | 0 - 127 | 0 - 127 | 64 |
| 10 | EQ Low Gain | -15 - +15 dB | 0 - 30 | 15 |
| 11 | EQ High Gain | -15 - +15 dB | 0 - 30 | 15 |
| 12 | Balance | D100:0E - D0:100W | 0 - 100 | 40 |
| 9 | Output Mode | SPEAKER, PHONES | 0 - 1 | 0 |
| 13 | Output Level | 0 - 127 | 0 - 127 | 127 |
(*1) 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 Hz, BYPASS