taka
の履歴(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
taka
へ行く。
1 (2006-04-02 (日) 16:23:27)
2 (2006-05-10 (水) 11:52:20)
3 (2007-12-24 (月) 08:20:57)
4 (2008-01-05 (土) 23:23:21)
5 (2012-04-08 (日) 04:59:05)
6 (2012-04-22 (日) 06:43:03)
7 (2013-05-12 (日) 15:10:18)
8 (2013-05-12 (日) 15:50:03)
9 (2013-05-14 (火) 14:27:01)
10 (2013-09-21 (土) 17:07:13)
11 (2013-10-08 (火) 14:24:58)
12 (2013-10-12 (土) 01:11:28)
13 (2013-12-15 (日) 06:05:02)
14 (2014-01-01 (水) 14:56:39)
15 (2014-01-03 (金) 12:02:31)
16 (2014-01-03 (金) 12:03:20)
17 (2014-08-17 (日) 19:13:29)
18 (2015-11-21 (土) 12:23:37)
19 (2015-11-22 (日) 02:11:36)
20 (2015-12-12 (土) 02:43:46)
21 (2015-12-12 (土) 03:50:14)
22 (2015-12-19 (土) 01:55:53)
23 (2016-02-01 (月) 02:16:48)
24 (2016-02-04 (木) 15:04:18)
2006年4月2日現在、Museの殿堂に27件の殿堂作品あり。
2005年Muse大賞テルプシコラ賞(演出) 受賞
所有音源
†
WinGroove
VSC
S-YXG50
Microsoft GS Wavetable SW Synth