LOW、HIGHのイコライジングが可能なSTEREO EQです。DRUM PARTに最適です。
アドレス | - | データ(xxに入る部分) | - | - |
02,01,40,4D,00 | VARIATION Type | - | - | - |
02,01,42,00,xx | EQ Low Frequency | 04-28(1C) | 50Hz〜2.0kHz | Table #3 |
02,01,44,00,xx | EQ Low Gain | 34-4C(46) | -12〜+12dB | - |
02,01,46,00,xx | EQ High Frequency | 1C-3A(2E) | 500Hz〜16.0kHz | Table #3 |
02,01,48,00,xx | EQ High Gain | 34-4C(46) | -12〜+12dB | - |
/ EQ Low Frequency : 低域をEQで増減させる周波数 Table #3
/ EQ Low Gain : 低域をEQで増減させるゲイン量
/ EQ High Frequency : 高域をEQで増減させる周波数 Table #3
/ EQ High Gain : 高域をEQで増減させるゲイン量
(*POOL部分は省略)
*DATA"02,01,44,00, 40"
LFO Frequency (Hz)
Data | Value | Data | Value | Data | Value | Data | Value | |||
00 | 0.00 | 20 | 1.35 | 40 | 2.69 | 60 | 8.41 | |||
01 | 0.04 | 21 | 1.39 | 41 | 2.78 | 61 | 8.75 | |||
02 | 0.08 | 22 | 1.43 | 42 | 2.86 | 62 | 9.08 | |||
03 | 0.13 | 23 | 1.47 | 43 | 2.94 | 63 | 9.42 | |||
04 | 0.17 | 24 | 1.51 | 44 | 3.03 | 64 | 9.76 | |||
05 | 0.21 | 25 | 1.56 | 45 | 3.11 | 65 | 10.1 | |||
06 | 0.25 | 26 | 1.60 | 46 | 3.20 | 66 | 10.8 | |||
07 | 0.29 | 27 | 1.64 | 47 | 3.28 | 67 | 11.4 | |||
08 | 0.34 | 28 | 1.68 | 48 | 3.37 | 68 | 12.1 | |||
09 | 0.38 | 29 | 1.72 | 49 | 3.45 | 69 | 12.8 | |||
0A | 0.42 | 2A | 1.77 | 4A | 3.53 | 6A | 13.5 | |||
0B | 0.46 | 2B | 1.81 | 4B | 3.62 | 6B | 14.1 | |||
0C | 0.51 | 2C | 1.85 | 4C | 3.70 | 6C | 14.8 | |||
0D | 0.55 | 2D | 1.89 | 4D | 3.87 | 6D | 15.5 | |||
0E | 0.59 | 2E | 1.94 | 4E | 4.04 | 6E | 16.2 | |||
0F | 0.63 | 2F | 1.98 | 4F | 4.21 | 6F | 16.8 | |||
10 | 0.67 | 30 | 2.02 | 50 | 4.37 | 70 | 17.5 | |||
11 | 0.72 | 31 | 2.06 | 51 | 4.54 | 71 | 18.2 | |||
12 | 0.76 | 32 | 2.10 | 52 | 4.71 | 72 | 19.5 | |||
13 | 0.80 | 33 | 2.15 | 53 | 4.88 | 73 | 20.9 | |||
14 | 0.84 | 34 | 2.19 | 54 | 5.05 | 74 | 22.2 | |||
15 | 0.88 | 35 | 2.23 | 55 | 5.22 | 75 | 23.6 | |||
16 | 0.93 | 36 | 2.27 | 56 | 5.38 | 76 | 24.9 | |||
17 | 0.97 | 37 | 2.31 | 57 | 5.55 | 77 | 26.2 | |||
18 | 1.01 | 38 | 2.36 | 58 | 5.72 | 78 | 27.6 | |||
19 | 1.05 | 39 | 2.40 | 59 | 6.06 | 79 | 28.9 | |||
1A | 1.09 | 3A | 2.44 | 5A | 6.39 | 7A | 30.3 | |||
1B | 1.14 | 3B | 2.48 | 5B | 6.73 | 7B | 31.6 | |||
1C | 1.18 | 3C | 2.52 | 5C | 7.07 | 7C | 33.0 | |||
1D | 1.22 | 3D | 2.57 | 5D | 7.40 | 7D | 34.3 | |||
1E | 1.26 | 3E | 2.61 | 5E | 7.74 | 7E | 37.0 | |||
1F | 1.30 | 3F | 2.65 | 5F | 8.08 | 7F | 39.7 |
EQ Frequency (Hz)
Data | Value | Data | Value | |
00 | THRU(20) | 1F | 700 | |
01 | 22 | 20 | 800 | |
02 | 25 | 21 | 900 | |
03 | 28 | 22 | 1.0k | |
04 | 32 | 23 | 1.1k | |
05 | 36 | 24 | 1.2k | |
06 | 40 | 25 | 1.4k | |
07 | 45 | 26 | 1.6k | |
08 | 50 | 27 | 1.8k | |
09 | 56 | 28 | 2.0k | |
0A | 63 | 29 | 2.2k | |
0B | 70 | 2A | 2.5k | |
0C | 80 | 2B | 2.8k | |
0D | 90 | 2C | 3.2k | |
0E | 100 | 2D | 3.6k | |
0F | 110 | 2E | 4.0k | |
10 | 125 | 2F | 4.5k | |
11 | 140 | 30 | 5.0k | |
12 | 160 | 31 | 5.6k | |
13 | 180 | 32 | 6.3k | |
14 | 200 | 33 | 7.0k | |
15 | 225 | 34 | 8.0k | |
16 | 250 | 35 | 9.0k | |
17 | 280 | 36 | 10.0k | |
18 | 315 | 37 | 11.0k | |
19 | 355 | 38 | 12.0k | |
1A | 400 | 39 | 14.0k | |
1B | 450 | 3A | 16.0k | |
1C | 500 | 3B | 18.0k | |
1D | 560 | 3C | THRU(20.0k) |