OD/Rotary
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]
*概要 [#kac6e65d]
オーバードライブまたはディストーションとロータリーを並列...
**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00
**データ [#v9a3605e]
11,04
*使用法 [#c7fd2ee1]
*DATA"41,10,42,12(40,03,00,11,04)"
*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ| 設定値| 既定値| 値(H) |アドレス(H)|
|OD Sel |Odrv/Dist |Odrv|00/01 |40,03,03|
|+OD Drive |0 - 48 - 127 |48|00 - 7F |40,03,04|
|OD Amp |Small/BltIn/2-Stk/3-Stk |BltIn|00/01/02/03 |40,0...
|OD Amp Sw |Off/On |On|00/01 |40,03,06|
|OD Pan |L63 - 0 - R63 |L63|00 - 7F |40,03,12|
|OD Level |0 - 96 - 127 |96|00 - 7F |40,03,13|
|RT L Slow |0.05 - 0.35 - 10.0 |0.35|別表6 |40,03,08|
|RT L Fast |0.05 - 6.40 -10.0 |6.40|別表6 |40,03,09|
|RT Lo Accl |0 - 3 - 15 |3|別表14 |40,03,0A|
|RT Lo Lev |0 - 127 |127|00 - 7F |40,03,0B|
|RT H Slow |0.05 - 0.90 - 10.0 |0.90|別表6 |40,03,0C|
|RT H Fast |0.05 - 7.50 - 10.0 |7.50|別表6 |40,03,0D|
|RT Hi Accl| 0 - 11 - 15 |11|別表14 |40,03,0E|
|RT Hi Lev |0 - 64 - 127 |64|00 - 7F |40,03,0F|
|RT Sept |0 - 96 - 127 |96|00 - 7F |40,03,10|
|#RT Speed |Slow/Fast |Slow|00/7F |40,03,11|
|RT Pan |L63 - 0 - R63 |R63|00 - 7F |40,03,14|
|RT Level |0 - 127 |127|00 - 7F |40,03,15|
|Level |0 - 127 |127|00 - 7F |40,03,16|
終了行:
[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]
*概要 [#kac6e65d]
オーバードライブまたはディストーションとロータリーを並列...
**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00
**データ [#v9a3605e]
11,04
*使用法 [#c7fd2ee1]
*DATA"41,10,42,12(40,03,00,11,04)"
*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ| 設定値| 既定値| 値(H) |アドレス(H)|
|OD Sel |Odrv/Dist |Odrv|00/01 |40,03,03|
|+OD Drive |0 - 48 - 127 |48|00 - 7F |40,03,04|
|OD Amp |Small/BltIn/2-Stk/3-Stk |BltIn|00/01/02/03 |40,0...
|OD Amp Sw |Off/On |On|00/01 |40,03,06|
|OD Pan |L63 - 0 - R63 |L63|00 - 7F |40,03,12|
|OD Level |0 - 96 - 127 |96|00 - 7F |40,03,13|
|RT L Slow |0.05 - 0.35 - 10.0 |0.35|別表6 |40,03,08|
|RT L Fast |0.05 - 6.40 -10.0 |6.40|別表6 |40,03,09|
|RT Lo Accl |0 - 3 - 15 |3|別表14 |40,03,0A|
|RT Lo Lev |0 - 127 |127|00 - 7F |40,03,0B|
|RT H Slow |0.05 - 0.90 - 10.0 |0.90|別表6 |40,03,0C|
|RT H Fast |0.05 - 7.50 - 10.0 |7.50|別表6 |40,03,0D|
|RT Hi Accl| 0 - 11 - 15 |11|別表14 |40,03,0E|
|RT Hi Lev |0 - 64 - 127 |64|00 - 7F |40,03,0F|
|RT Sept |0 - 96 - 127 |96|00 - 7F |40,03,10|
|#RT Speed |Slow/Fast |Slow|00/7F |40,03,11|
|RT Pan |L63 - 0 - R63 |R63|00 - 7F |40,03,14|
|RT Level |0 - 127 |127|00 - 7F |40,03,15|
|Level |0 - 127 |127|00 - 7F |40,03,16|
ページ名: