Keyboard Mutil
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]
*概要 [#yac6a15a]
リング・モジュレーター、イコライザー、ピッチシフター、フ...
リング・モジュレーターは、入力信号に振幅変調をかけること...
**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00
**データ [#v9a3605e]
05,00
*使用法 [#c7fd2ee1]
*DATA"41,10,42,12(40,03,00,05,00)"
*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ| 設定値| 既定値| 値(H) |アドレス(H)|h
|+RM Mod Freq| 0 - 50 - 127|50| 00 - 7F| 40,03,03|
|#RM Bal| D> 0E - D>30E - D 0<E|D>30E| 00 - 7F| 40,03,04|
|EQ L Gain |-12 - +3 - +12|+3| 34 - 4C|40,03,05|
|EQ M Fq |200 - 6.3k|200| 別表10| 06|
|EQ M Q| 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0|2.0| 00/01/02/03/04|40,03,07|
|EQ M Gain| -12 - +5 - +12|+5| 34 - 4C|40,03,08|
|EQ H Gain| -12 - -3 - +12|-3| 34 - 4C|40,03,09|
|PS Coarse| -24 - +7 - +12|+7| 28 - 4C|40,03,0A|
|PS Fine| -100 - 0 - +100|0| 0E - 72|40,03,0B|
|PS Mode| 1 - 5 |1|00 - 04| 40,03,0C|
|PS Bal| D> 0E - D>60E - D 0<E|D>60E| 00 - 7F|40,03,0D|
|PH Man| 100 - 620 - 8k|620| 別表12|40,03,0E|
|PH Rate| 0.05 - 0.45 - 6.40|0.45| [[別表7]]|40,03,0F|
|PH Depth| 0 - 90 - 127|90| 00 - 7F|40,03,10|
|PH Reso| 0 - 80 - 127|80| 00 - 7F|40,03,11|
|PH Mix| 0 - 75 - 127|75| 00 - 7F| 40,03,12|
|Dly Time| 0m - 100m - 635m|100m| [[別表5]]|40,03,13|
|Dly Fb| 0 - 64 - 127|64| 00 - 7F|40,03,14|
|Dly Mix| 0 - 40 - 127|40| 00 - 7F|40,03,15|
|Level| 0 - 96 - 127|96| 00 - 7F|40,03,16|
終了行:
[[インサーションエフェクトを使ってみる(GS編)]]
*概要 [#yac6a15a]
リング・モジュレーター、イコライザー、ピッチシフター、フ...
リング・モジュレーターは、入力信号に振幅変調をかけること...
**アドレス [#i1fdea17]
40,03,00
**データ [#v9a3605e]
05,00
*使用法 [#c7fd2ee1]
*DATA"41,10,42,12(40,03,00,05,00)"
*パラメータ [#c57eb190]
|パラメータ| 設定値| 既定値| 値(H) |アドレス(H)|h
|+RM Mod Freq| 0 - 50 - 127|50| 00 - 7F| 40,03,03|
|#RM Bal| D> 0E - D>30E - D 0<E|D>30E| 00 - 7F| 40,03,04|
|EQ L Gain |-12 - +3 - +12|+3| 34 - 4C|40,03,05|
|EQ M Fq |200 - 6.3k|200| 別表10| 06|
|EQ M Q| 0.5/1.0/2.0/4.0/9.0|2.0| 00/01/02/03/04|40,03,07|
|EQ M Gain| -12 - +5 - +12|+5| 34 - 4C|40,03,08|
|EQ H Gain| -12 - -3 - +12|-3| 34 - 4C|40,03,09|
|PS Coarse| -24 - +7 - +12|+7| 28 - 4C|40,03,0A|
|PS Fine| -100 - 0 - +100|0| 0E - 72|40,03,0B|
|PS Mode| 1 - 5 |1|00 - 04| 40,03,0C|
|PS Bal| D> 0E - D>60E - D 0<E|D>60E| 00 - 7F|40,03,0D|
|PH Man| 100 - 620 - 8k|620| 別表12|40,03,0E|
|PH Rate| 0.05 - 0.45 - 6.40|0.45| [[別表7]]|40,03,0F|
|PH Depth| 0 - 90 - 127|90| 00 - 7F|40,03,10|
|PH Reso| 0 - 80 - 127|80| 00 - 7F|40,03,11|
|PH Mix| 0 - 75 - 127|75| 00 - 7F| 40,03,12|
|Dly Time| 0m - 100m - 635m|100m| [[別表5]]|40,03,13|
|Dly Fb| 0 - 64 - 127|64| 00 - 7F|40,03,14|
|Dly Mix| 0 - 40 - 127|40| 00 - 7F|40,03,15|
|Level| 0 - 96 - 127|96| 00 - 7F|40,03,16|
ページ名: