| No. | Display | Setting Value | Value Dec. | Initial |
| 1 | OD/DS Switch | OFF, ON | 0 - 1 | 1 |
| 2 | OD/DS Typ | Overdrive, Distortion | 0 - 1 | 0 |
| 3 | OD/DS Drive | 0 - 127 | 0 - 127 | 64 |
| 4 | OD/DS Tone | 0 - 127 | 0 - 127 | 50 |
| 5 | OD/DS Level | 0 - 127 | 0 - 127 | 80 |
| 6 | AmpSim? Switch | OFF, ON | 0 - 1 | 1 |
| 7 | AmpSim? Type | SMALL, BUILT-IN, 2-STACK, 3-STACK | 0 - 3 | 0 |
| 8 | EQ Switch | OFF, ON | 0 - 1 | 1 |
| 9 | EQ Low Gain | -15 - +15 dB | 0 - 30 | 15 |
| 12 | EQ Mid Gain | -15 - +15 dB | 0 - 30 | 15 |
| 13 | EQ High Gain | -15 - +15 dB | 0 - 30 | 15 |
| 10 | EQ Mid Freq | 200 - 8000 Hz (*1) | 0 - 16 | 7 |
| 11 | EQ Mid Q | 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 | 0 - 4 | 0 |
| 14 | ROT Switch | OFF, ON | 0 - 1 | 1 |
| 19 | ROT Speed | SLOW, FAST | 0 - 1 | 0 |
| 16 | ROT WF Slow | 0.05 - 10.00 Hz, note*2 | 1 - 222 | 40 |
| 18 | ROT WF Fast | 0.05 - 10.00 Hz, note*2 | 1 - 222 | 160 |
| 21 | ROT WF Accel | 0 - 15 | 0 - 15 | 10 |
| 23 | ROT WF Level | 0 - 127 | 0 - 127 | 127 |
| 24 | ROT Separation | 0 - 127 | 0 - 127 | 127 |
| 15 | ROT TW Slow | 0.05 - 10.00 Hz, note*2 | 1 - 222 | 40 |
| 17 | ROT TW Fast | 0.05 - 10.00 Hz, note*2 | 1 - 222 | 160 |
| 20 | ROT TW Accel | 0 - 15 | 0 - 15 | 10 |
| 22 | ROT TW Level | 0 - 127 | 0 - 127 | 127 |
| 26 | Output Level | 0 - 127 | 0 - 127 | 127 |
| 25 | Output Pan | L64 - 63R | 0 - 127 | 64 |
(*1) 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 Hz