#author("2018-01-06T13:24:29+00:00","","")
#topicpath
#author("2018-01-08T07:56:54+00:00","","")
音源
----
GSの音色マップごとに、バリエーションの指定と音色名を一覧にしてあります~
%%なお、アイコンはβ版につき持ち帰り禁止とします。%%

このページのアイコンをダウンロード(ico形式)~
http://www.vector.co.jp/soft/win95/amuse/se476391.html

目次
-[[インストゥルメント>#xac60f93]]
-[[ドラム・セット>#o6ed3316]]

*インストゥルメント [#xac60f93]

**目次 [#xc24879a]

|~[[ピアノ>#r6c23c71]]|[[グランドピアノ>#ga428f9c]]|[[ブライトピアノ>#lb123aa1]]|[[電子ピアノ>#nab06e66]]|[[ホンキー・トンク>#d4fff2e7]]|
|~|[[ローズピアノ>#x6754e9c]]|[[コーラスピアノ>#rb3ce18c]]|[[ハープシコード>#s65a4d47]]|[[クラビコード>#s4606759]]|
|~[[クロマチック・パーカッション>#o4f92024]]|[[チェレスタ>#j31a46d0]]|[[グロッケン>#p774a8b4]]|[[オルゴール>#mbf0c4e0]]|[[ビブラフォン>#ud29790d]]|
|~|[[マリンバ>#w661942f]]|[[シロフォン>#j9e973db]]|[[Tubular ベル>#k86a54bc]]|[[サントゥール>#vf551410]]|
|~[[オルガン>#m87ef0ad]]|[[Draw オルガン>#d6e5fd68]]|[[Percus オルガン>#e064845e]]|[[ロックオルガン>#m0a1ca63]]|[[教会オルガン>#xb3c38a9]]|
|~|[[リードオルガン>#m399a501]]|[[アコーディオン>#r9869fca]]|[[ハーモニカ>#seb9adc0]]|[[バンドネオン>#i446033b]]|
|~[[ギター>#x692192f]]|[[ナイロンギター>#e389c57c]]|[[スチールギター>#sf9576b9]]|[[ジャズギター>#r79db6ea]]|[[Clean ギター>#dac7108c]]|
|~|[[Mute ギター>#xafbe896]]|[[Overdrive ギター>#nee6a490]]|[[Distortion ギター>#w235b976]]|[[Harmonix ギター>#l9f2eced]]|
|~[[ベース>#h472c422]]|[[Acoustic ベース>#pf489296]]|[[Finger ベース>#ycc5c312]]|[[Pick ベース>#kf0008dc]]|[[Fretless ベース>#a55f540d]]|
|~|[[Slap ベース 1>#fed0a6c7]]|[[Slap ベース 2>#g7bbf2c1]]|[[シンセベース 1>#j1217bac]]|[[シンセベース 2>#s62c373f]]|
|~[[ストリングス/オーケストラ>#s6bd0bff]]|[[バイオリン>#sf84f834]]|[[ビオラ>#pef7d4f4]]|[[チェロ>#b64e3f97]]|[[コントラバス>#gf443331]]|
|~|[[トレモロ>#hca5eec4]]|[[ピチカート>#v3e6dd18]]|[[ハープ>#h27fb7c8]]|[[ティンパニ>#v5f1aff8]]|
|~[[アンサンブル>#e0e246c3]]|[[ストリング>#z84b08b1]]|[[スロー弦楽器>#v74ef982]]|[[シンセ弦楽器 1>#gd0202ea]]|[[シンセ弦楽器 2>#xb58f42b]]|
|~|[[合唱アー>#l82c46ab]]|[[独唱オー>#b57b2643]]|[[シンセボーカル>#o5abf09a]]|[[オーケストラ Hit>#q941d01b]]|
|~[[ブラス>#qc5299e8]]|[[トランペット>#l6daf35c]]|[[トロンボーン>#df0679e4]]|[[チューバ>#e62cc79e]]|[[Mute トランペット>#k3dd3b43]]|
|~|[[フレンチホルン>#s0672279]]|[[ブラス Section>#j89279a7]]|[[シンセブラス 1>#e91bc997]]|[[シンセブラス 2>#q0c65f3e]]|
|~[[リード>#be3f566f]]|[[ソプラノサックス>#q7c701d2]]|[[アルトサックス>#vc6708ed]]|[[テナーサックス>#j8198990]]|[[バリトンサックス>#y2b5dec8]]|
|~|[[オーボエ>#c06ad1a8]]|[[English ホルン>#q735c94f]]|[[ファゴット>#nf6d5f36]]|[[クラリネット>#v94b7fa5]]|
|~[[パイプ>#y7c1495f]]|[[ピッコロ>#c5dc1694]]|[[フルート>#x5baa030]]|[[リコーダー>#t89f3a59]]|[[Pan フルート>#m0e7bd5b]]|
|~|[[ビン笛ボー>#v81c1e65]]|[[尺八>#e39fec96]]|[[口笛>#i563a1ec]]|[[オカリナ>#u83a73cc]]|
|~[[シンセ・リード>#se49d117]]|[[矩形波>#i44b8661]]|[[のこぎり波>#ia68c6fe]]|[[カリオペ>#o10b6f9b]]|[[チファリード>#qda507ee]]|
|~|[[シャラング>#xbdbe7e8]]|[[ソロボーカル>#f26f48c4]]|[[フィフス>#x10cd6c3]]|[[Bass リード>#c3e2acc5]]|
|~[[シンセ・パッドなど>#a0a2c06e]]|[[ファンタジア>#n63086e6]]|[[Warm パッド>#b902b44d]]|[[ポリシンセ>#b0ff948d]]|[[スペースボイス>#b1456479]]|
|~|[[Bowed グラス>#bb407584]]|[[Metal パッド>#o59c122c]]|[[Halo パッド>#r43eec69]]|[[Sweep パッド>#t5dce508]]|
|~[[シンセ SFX>#r1a5f7c0]]|[[氷雨(SFX)>#ta4ddc34]]|[[サウンドトラック>#ja87f3d6]]|[[水晶(SFX)>#g7b284eb]]|[[大気(SFX)>#k7400867]]|
|~|[[光輝(SFX)>#h17e719a]]|[[小悪魔(SFX)>#mcb58726]]|[[反響(SFX)>#n674a2f2]]|[[星空(SFX)>#x70f1290]]|
|~[[エスニックなど>#w7c40b49]]|[[シタール>#h3e619e3]]|[[バンジョー>#p5227f64]]|[[三味線>#w6af15ca]]|[[琴>#wf227903]]|
|~|[[カリンバ>#g055f8f8]]|[[バグパイプ>#t0f1330f]]|[[フィドル>#wcd27268]]|[[シャナイ>#e9c215c5]]|
|~[[パーカッシブ>#q5c95c03]]|[[Tinkle ベル>#t0473e2f]]|[[アゴゴ>#q8c2bddf]]|[[スチールドラム>#df0bd4df]]|[[木魚>#zb1ffecd]]|
|~|[[和太鼓>#d82c2ad7]]|[[Melodic タム>#s20ca3d2]]|[[シンセドラム>#a8d2d638]]|[[逆回転シンバル>#bffaf86a]]|
|~[[SFX>#dfcdb896]]|[[Fret ノイズ>#r94833ee]]|[[Breath ノイズ>#va17f9f5]]|[[海岸>#m9c9b641]]|[[小鳥>#n7e391a4]]|
|~|[[電話>#oab49dfc]]|[[ヘリコプター>#h3fa3fa2]]|[[喝采>#f06df9bf]]|[[銃声>#t818f1a8]]|



**ピアノ [#r6c23c71]

***グランドピアノ [#ga428f9c]
#ref(01piano.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P1|[[Piano 1:http://musewiki.dip.jp/MuseWikiData/Piano155.mp3]]|[[Piano 1:http://musewiki.dip.jp/MuseWikiData/Piano188.mp3]]|[[Piano 1:http://musewiki.dip.jp/MuseWikiData/Piano188Pro.mp3]]|[[Piano 1:http://musewiki.dip.jp/MuseWikiData/Piano18850.mp3]]|
|P1/1||||UprightPiano|
|P1/2||||Mild Piano|
|P1/8|Piano 1w|Piano 1w|Piano 1w|Upright P w|
|P1/9||||Mild Piano w|
|P1/16|Piano 1d|Piano 1d|European Pf|European Pf|
|P1/24|||Piano + Str.|Piano + Str.|
|P1/25||||Piano + Str2|
|P1/26||||Piano+Choir1|
|P1/27||||Piano+Choir2|

***ブライトピアノ [#lb123aa1]
#ref(02piano.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P2|[[Piano 2:http://musewiki.dip.jp/MuseWikiData/Piano2_55.mp3]]|[[Piano 2:http://musewiki.dip.jp/MuseWikiData/Piano2_88.mp3]]|[[Piano 2:http://musewiki.dip.jp/MuseWikiData/Piano2_88Pro.mp3]]|[[Piano 2:http://musewiki.dip.jp/MuseWikiData/Piano2_8850.mp3]]|
|P2/1||||Pop Piano|
|P2/2||||Rock Piano|
|P2/8|Piano 2w|Piano 2w|Piano 2w|Pop Piano w|
|P2/9||||Rock Piano w|
|P2/16|||Dance Piano|Dance Piano|

***電子ピアノ [#nab06e66]
#ref(03digi_piano.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P3|Piano 3|Piano 3|Piano 3|Piano 3|
|P3/1||EG+Rhodes 1|EG+Rhodes 1|EG+Rhodes 1|
|P3/2||EG+Rhodes 2|EG+Rhodes 2|EG+Rhodes 2|
|P3/8|Piano 3w|Piano 3w|Piano 3w|Piano 3w|

***ホンキー・トンク [#d4fff2e7]
#ref(04honkytonk_piano.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P4|Honky-tonk|Honky-tonk|Honky-tonk|Honky-tonk|
|P4/8|HonkyTonk w|Old Upright|Honky-tonk 2|Honky-tonk 2|

***ローズピアノ [#x6754e9c]
#ref(05rohdes_piano.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P5|E.Piano 1|E.Piano 1|E.Piano 1|E.Piano 1|
|P5/8|Detuned EP1|St.Soft EP|St.Soft EP|St.Soft EP|
|P5/9|||Cho. E.Piano|Cho. E.Piano|
|P5/10|||SilentRhodes|SilentRhodes|
|P5/16|E.Piano 1v|FM+SA EP|FM+SA EP|FM+SA EP|
|P5/17|||Dist E.Piano|Dist E.Piano|
|P5/24|60s E.Piano|60'sE.Piano|Wurly|Wurly|
|P5/25||Hard Rhodes|Hard Rhodes|Hard Rhodes|
|P5/26||MellwRhodes|MellowRhodes|MellowRhodes|

***コーラスピアノ [#rb3ce18c]
#ref(06electric_piano.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P6|E.Piano 2|E.Piano 2|E.Piano 2|E.Piano 2|
|P6/1||||E.Piano 3|
|P6/8|Detuned EP2|Detuned EP2|Detuned EP 2|Detuned EP 2|
|P6/9||||Detuned EP 3|
|P6/10||||EP Legend|
|P6/16|E.Piano 2v|St.FM EP|St.FM EP|St.FM EP|
|P6/24||Hard FM EP|Hard FM EP|Hard FM EP|
|P6/32||||EP Phase|

***ハープシコード [#s65a4d47]
#ref(07harpsichord.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P7|Harpsichord|Harpsichord|Harpsichord|Harpsichord|
|P7/1|||Harpsichord2|Harpsichord2|
|P7/2||||Harpsichord3|
|P7/8|Coupled Hps|Coupled Hps|Coupled Hps.|Coupled Hps.|
|P7/16|Harpsi.w|Harpsi.w|Harpsi.w|Harpsi.w|
|P7/24|Harpsi.o|Harpsi.o|Harpsi.o|Harpsi.o|
|P7/32|||Synth Harpsi|Synth Harpsi|

***クラビコード [#s4606759]
#ref(08clavichord.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P8|Clav.|Clav.|Clav.|Clav.|
|P8/1||||Clav. 2|
|P8/2||||Atk Clav.1|
|P8/3||||Atk Clav.2|
|P8/8|||Comp Clav.|Comp Clav.|
|P8/16|||Reso Clav.|Reso Clav.|
|P8/17||||Phase Clav|
|P8/24|||Clav.o|Clav.o|
|P8/32|||Analog Clav.|Analog Clav.|
|P8/33|||JP8 Clav. 1|JP8 Clav. 1|
|P8/35|||JP8 Clav. 2|JP8 Clav. 2|
|P8/36||||SynRingClav.|
|P8/37||||SynDistClav.|
|P8/38||||JP8000 Clav.|
|P8/39||||Pulse Clav|

**クロマチック・パーカッション [#o4f92024]

***チェレスタ [#j31a46d0]
#ref(09celesta.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P9|Celesta|Celesta|Celesta|Celesta|
|P9/1|||Pop Celesta|Pop Celesta|

***グロッケン [#p774a8b4]
#ref(10Glocken.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P10|Glockenspl|Glocknspiel|Glockenspiel|Glockenspiel|

***オルゴール [#mbf0c4e0]
#ref(11musicbox.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P11|Music Box|Music Box|Music Box|Music Box|
|P11/1||||Music Box 2|
|P11/8||||St.Music Box|

***ビブラフォン [#ud29790d]
#ref(12vibraphon.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P12|Vibraphone|Vibraphone|Vibraphone|Vibraphone|
|P12/1||Hard Vibe|Pop Vibe.|Pop Vibe.|
|P12/8|Vib.w|Vib.w|Vibraphone w|Vibraphone w|
|P12/9|||Vibraphones|Vibraphones|

***マリンバ [#w661942f]
#ref(13marimba.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P13|Marimba|Marimba|Marimba|Marimba|
|P13/8|Marimba w|Marimba w|Marimba w|Marimba w|
|P13/16||Barafon|Barafon|Barafon|
|P13/17||Barafon 2|Barafon 2|Barafon 2|
|P13/24||Log drum|Log drum|Log drum|

***シロフォン [#j9e973db]
#ref(14xylophon.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P14|Xylophone|Xylophone|Xylophone|Xylophone|
|P14/8||||Xylophone w|

***Tubular ベル [#k86a54bc]
#ref(15tubularbell.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P15|Tubularbell|Tubularbell|Tubular-bell|Tubular-bell|
|P15/8|Church Bell|Church Bell|Church Bell|Church Bell|
|P15/9|Carillon|Carillon|Carillon|Carillon|
|P15/10||||Church Bell2|
|P15/16||||Tubularbellw|

***サントゥール [#vf551410]
#ref(16dulcimer.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P16|Santur|Santur|Santur|Santur|
|P16/1||Santur 2|Santur 2|Santur 2|
|P16/2||||Santur 3|
|P16/8||Cimbalom|Cimbalom|Cimbalom|
|P16/16|||Zither 1|Zither 1|
|P16/17|||Zither 2|Zither 2|
|P16/24|||Dulcimer|Dulcimer|

**オルガン [#m87ef0ad]

***Draw オルガン [#d6e5fd68]
#ref(17drawbar_organ.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P17|Organ 1|Organ 1|Organ 1|Organ 1|
|P17/1||Organ 101|Organ 101|Organ 101|
|P17/2||||Ful Organ 1|
|P17/3||||Ful Organ 2|
|P17/4||||Ful Organ 3|
|P17/5||||Ful Organ 4|
|P17/6||||Ful Organ 5|
|P17/7||||Ful Organ 6|
|P17/8|Detuned Or1|DetunedOr.1|Trem. Organ|Trem. Organ|
|P17/9||Organ 109|Organ. o|Organ o|
|P17/10||||Ful Organ 7|
|P17/11||||Ful Organ 8|
|P17/12||||Ful Organ 9|
|P17/16|60's Organ1|60'sOrgan 1|60's Organ 1|60's Organ 1|
|P17/17||60'sOrgan 2|60's Organ 2|60's Organ 2|
|P17/18||60'sOrgan 3|60's Organ 3|60's Organ 3|
|P17/19|||Farf Organ|Farf Organ|
|P17/24||CheeseOrgan|Cheese Organ|Cheese Organ|
|P17/25|||D-50 Organ|D-50 Organ|
|P17/26|||JUNO Organ|JUNO Organ|
|P17/27|||Hybrid Organ|Hybrid Organ|
|P17/28|||VS Organ|VS Organ|
|P17/29|||Digi Church|Digi Church|
|P17/30||||JX-8P Organ|
|P17/31||||FM Organ|
|P17/32|Organ 4|Organ 4|70's E.Organ|70's E.Organ|
|P17/33||Even Bar|Even Bar|Even Bar|
|P17/40||Organ Bass|Organ Bass|Organ Bass|
|P17/48|||5th Organ|5th Organ|

***Percus オルガン [#e064845e]
#ref(18percussive_organ.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P18|Organ 2|Organ 2|Organ 2|Organ 2|
|P18/1||Organ 201|Jazz Organ|Jazz Organ|
|P18/2|||E.Organ 16+2|E.Organ 16+2|
|P18/3||||Jazz Organ 2|
|P18/4||||Jazz Organ 3|
|P18/5||||Jazz Organ 4|
|P18/6||||Jazz Organ 5|
|P18/7||||Jazz Organ 6|
|P18/8|Detuned Or2|DetunedOr.2|Chorus Or.2|Chorus Or.2|
|P18/9|||Octave Organ|Octave Organ|
|P18/32|Organ 5|Organ 5|Perc. Organ|Perc. Organ|
|P18/33||||Perc.Organ 2|
|P18/34||||Perc.Organ 3|
|P18/35||||Perc.Organ 4|

***ロックオルガン [#m0a1ca63]
#ref(19rock_organ.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P19|Organ 3|Organ 3|Organ 3|Organ 3|
|P19/8||Rotary Org.|Rotary Org.|Rotary Org.|
|P19/16||RotaryOrg.S|Rotary Org.S|Rotary Org.S|
|P19/17|||Rock Organ 1|Rock Organ 1|
|P19/18|||Rock Organ 2|Rock Organ 2|
|P19/24||RotaryOrg.F|Rotary Org.F|Rotary Org.F|

***教会オルガン [#xb3c38a9]
#ref(20church_organ.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P20|Church Org1|ChurchOrg.1|Church Org.1|Church Org.1|
|P20/8|Church Org2|ChurchOrg.2|Church Org.2|Church Org.2|
|P20/16|Church Org3|ChurchOrg.3|Church Org.3|Church Org.3|
|P20/24||Organ Flute|Organ Flute|Organ Flute|
|P20/32||Trem.Flute|Trem.Flute|Trem.Flute|
|P20/33|||Theater Org.|Theater Org.|

***リードオルガン [#m399a501]
#ref(21reed_organ.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P21|Reed Organ|Reed Organ|Reed Organ|Reed Organ|
|P21/8|||Wind Organ|Wind Organ|
|P21/16||||Puff Organ|

***アコーディオン [#r9869fca]
#ref(22accordion.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P22|Accordion F|AccordionFr|Accordion Fr|Accordion Fr|
|P22/8|Accordion I|AccordionIt|Accordion It|Accordion It|
|P22/9|||Dist. Accord|Dist. Accord|
|P22/16|||Cho. Accord|Cho. Accord|
|P22/24|||Hard Accord|Hard Accord|
|P22/25|||Soft Accord|Soft Accord|

***ハーモニカ [#seb9adc0]
#ref(23harmonica.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P23|Harmonica|Harmonica|Harmonica|Harmonica|
|P23/1||Harmonica 2|Harmonica 2|Harmonica 2|
|P23/8||||B.Harp Basic|
|P23/9||||B.Harp Suppl|

***バンドネオン [#i446033b]
#ref(24bandoneon.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P24|Bandoneon|Bandoneon|Bandoneon|Bandoneon|
|P24/8|||Bandoneon 2|Bandoneon 2|
|P24/16|||Bandoneon 3|Bandoneon 3|

**ギター [#x692192f]

***ナイロンギター [#e389c57c]
#ref(25nylon_guitar.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P25|Nylon Gt.|Nylonstr.Gt|Nylon-str.Gt|Nylon-str.Gt|
|P25/8|Ukulele|Ukulele|Ukulele|Ukulele|
|P25/16|Nylon Gt.o|Nylon Gt.o|Nylon Gt.o|Nylon Gt.o|
|P25/24||VeloHarmnix|Velo Harmnix|Velo Harmnix|
|P25/32|Nylon Gt.2|Nylon Gt.2|Nylon Gt 2|Nylon Gt.2|
|P25/40||Lequint Gt.|Lequint Gt.|Lequint Gt.|

***スチールギター [#sf9576b9]
#ref(26steel_guitar.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P26|Steel Gt.|Steelstr.Gt|Steel-str.Gt|Steel-str.Gt|
|P26/8|12-str.Gt|12-str.Gt|12-str.Gt|12-str.Gt|
|P26/9||Nylon+Steel|Nylon+Steel|Nylon+Steel|
|P26/10||||Atk Steel Gt|
|P26/16|Mandolin|Mandolin|Mandolin|Mandolin|
|P26/17|||Mandolin 2|Mandolin 2|
|P26/18|||MandolinTrem|MandolinTrem|
|P26/32||Steel Gt.2|Steel Gt.2|Steel Gt.2|
|P26/33||||Steel + Body|

***ジャズギター [#r79db6ea]
#ref(27jazz_guitar.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P27|Jazz Gt.|Jazz Gt.|Jazz Gt.|Jazz Gt.|
|P27/1||Mellow Gt.|Mellow Gt.|Mellow Gt.|
|P27/8|Hawaiian Gt|Pedal Steel|Pedal Steel|Pedal Steel|

***Clean ギター [#dac7108c]
#ref(28clean_guitar.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P28|Clean Gt.|Clean Gt.|Clean Gt.|Clean Gt.|
|P28/1|||Clean Half|Clean Half|
|P28/2|||Open Hard 1|Open Hard 1|
|P28/3|||Open Hard 2|Open Hard 2|
|P28/4|||JC Clean Gt.|JC Clean Gt.|
|P28/5||||Atk CleanGt.|
|P28/8|Chorus Gt.|Chorus Gt.|Chorus Gt.|Chorus Gt.|
|P28/9|||JC Chorus Gt|JC Chorus Gt|
|P28/16|||TC FrontPick|TC FrontPick|
|P28/17|||TC Rear Pick|TC Rear Pick|
|P28/18|||TC Clean ff|TC Clean ff|
|P28/19|||TC Clean 2:|TC Clean 2:|
|P28/20||||LP Rear Pick|
|P28/21||||LP Rear 2|
|P28/22||||LP RearAtack|
|P28/23||||Mid Tone GTR|
|P28/24||||Chung Ruan|
|P28/25||||Chung Ruan 2|

***Mute ギター [#xafbe896]
#ref(29mute_guitar.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P29|Muted Gt.|Muted Gt.|Muted Gt.|Muted Gt.|
|P29/1||MutedDis.Gt|Muted Dis.Gt|Muted Dis.Gt|
|P29/2|||TC Muted Gt.|TC Muted Gt.|
|P29/8|Funk Gt.|Funk Pop|Funk Pop|Funk Pop|
|P29/16|Funk Gt.2|Funk Gt.2|Funk Gt.2|Funk Gt.2|
|P29/24||||Jazz Man|

***Overdrive ギター [#nee6a490]
#ref(30overdrive.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P30|OverdriveGt|OverdriveGt|OverdriveGt|Overdrive Gt|
|P30/1|||Overdrive 2|Overdrive 2|
|P30/2|||Overdrive 3|Overdrive 3|
|P30/3|||More Drive|More Drive|
|P30/4||||Guitar Pinch|
|P30/5||||Attack Drive|
|P30/8|||LP OverDrvGt|LP OverDrvGt|
|P30/9|||LP OverDrv:|LP OverDrv:|
|P30/10||||LP Half Drv|
|P30/11||||LP Half Drv2|
|P30/12||||LP Chorus|

***Distortion ギター [#w235b976]
#ref(31distortion.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P31|Dist.Gt.|DistortionGt|DistortionGt|DistortionGt|
|P31/1||Dist. Gt2|Dist. Gt2:|Dist. Gt2 :|
|P31/2||DazedGuitar|Dazed Guitar|Dazed Guitar|
|P31/3|||Distortion:|Distortion:|
|P31/4|||Dist.Fast:|Dist.Fast :|
|P31/5||||Attack Dist|
|P31/8|Feedback Gt|FeedbackGt.|Feedback Gt.|Feedback Gt.|
|P31/9||FeedbackGt2|Feedback Gt2|Feedback Gt2|
|P31/16||PowerGuitar|Power Guitar|Power Guitar|
|P31/17||Power Gt.2|Power Gt.2|Power Gt.2|
|P31/18||5th Dist.|5th Dist.|5th Dist.|
|P31/24||Rock Rhythm|Rock Rhythm|Rock Rhythm|
|P31/25||RockRhythm2|Rock Rhythm2|Rock Rhythm2|
|P31/26||||Dist Rtm GTR|

***Harmonix ギター [#l9f2eced]
#ref(32harmonix_guitar.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P32|Gt.Harmonix|Gt.Harmonix|Gt.Harmonics|Gt.Harmonics|
|P32/8|Gt.Feedback|Gt.Feedback|Gt. Feedback|Gt. Feedback|
|P32/9|||Gt. Feedback2|Gt.Feedback2|
|P32/16||Ac.Gt.Harm.|Ac.Gt.Harmnx|Ac.Gt.Harmnx|
|P32/24|||E.Bass Harm.|E.Bass Harm.|

**ベース [#h472c422]

***Acoustic ベース [#pf489296]
#ref(33acoustic_bass.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P33|Acoustic Bs|AcousticBs.|Acoustic Bs.|Acoustic Bs.|
|P33/1|||Rockabilly|Rockabilly|
|P33/8|||Wild A.Bass|Wild A.Bass|
|P33/9||||Atk A.Bass|
|P33/16|||Bass + OHH|Bass + OHH|

***Finger ベース [#ycc5c312]
#ref(34finger_bass.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P34|Fingered Bs|FingeredBs.|Fingered Bs.|Fingered Bs.|
|P34/1||FingeredBs2|Fingered Bs2|Fingered Bs2|
|P34/2||Jazz Bass|Jazz Bass|Jazz Bass|
|P34/3|||Jazz Bass 2|Jazz Bass 2|
|P34/4|||Rock Bass|Rock Bass|
|P34/5||||Heart Bass|
|P34/6||||AttackFinger|
|P34/7||||Finger Slap|
|P34/8|||ChorusJazzBs|ChorusJazzBs|
|P34/16|||F.Bass/Harm.|F.Bass/Harm.|

***Pick ベース [#kf0008dc]
#ref(35pick_bass.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P35|Picked Bass|Picked Bass|Picked Bass|Picked Bass|
|P35/1|||Picked Bass2|Picked Bass2|
|P35/2|||Picked Bass3|Picked Bass3|
|P35/3|||Picked Bass4|Picked Bass4|
|P35/4||||Double Pick|
|P35/8||MutePickBs.|Muted PickBs|Muted PickBs|
|P35/16|||P.Bass/Harm.|P.Bass/Harm.|

***Fretless ベース [#a55f540d]
#ref(36fretless_bass.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P36|Fretless Bs|FretlessBs.|Fretless Bs.|Fretless Bs.|
|P36/1||FretlessBs2|Fretless Bs2|Fretless Bs2|
|P36/2||FretlessBs3|Fretless Bs3|Fretless Bs3|
|P36/3||FretlessBs4|Fretless Bs4|Fretless Bs4|
|P36/4||SynFretless|Syn Fretless|Syn Fretless|
|P36/5||Mr.Smooth|Mr.Smooth|Mr.Smooth|
|P36/8|||Wood+FlessBs|Wood+FlessBs|

***Slap ベース 1 [#fed0a6c7]
#ref(37slap_bass.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P37|Slap Bass 1|Slap Bass 1|Slap Bass 1|Slap Bass 1|
|P37/1|||Slap Pop|Slap Pop|
|P37/8||Reso Slap|Reso Slap|Reso Slap|
|P37/9|||Unison Slap|Unison Slap|

***Slap ベース 2 [#g7bbf2c1]
#ref(38slap_bass2.png)
||CENTER:SC-55 Map|CENTER:SC-88 Map|CENTER:SC-88Pro Map|CENTER:SC-8850 Map|
|P38|Slap Bass 2|Slap Bass 2|Slap Bass 2|Slap Bass 2|
|P38/1||||Slap Bass 3|
|P38/8|||FM Slap|FM Slap|

***シンセベース 1 [#j1217bac]
