[[Lo-Fi 2]]
Rohdes Multi Lo-Fi 2


|値(16進数)|LPF(Hz)||値(16進数)|LPF(Hz)||値(16進数)|LPF(Hz)||値(16進数)|LPF(Hz)|h
|00|250|   |20|630|     |40|1600|    |60|4000|
|01|250|   |21|630|     |41|1600|    |61|4000|
|02|250|   |22|630|     |42|1600|    |62|4000|
|03|250|   |23|630|     |43|1600|    |63|4000|
|04|250|   |24|630|     |44|1600|    |64|4000|
|05|250|   |25|630|     |45|1600|    |65|4000|
|06|250|   |26|630|     |46|1600|    |66|4000|
|07|250|   |27|630|     |47|1600|    |67|4000|
|08|315|   |28|800|     |48|2000|    |68|5000|
|09|315|   |29|800|     |49|2000|    |69|5000|
|0A|315|   |2A|800|     |4A|2000|    |6A|5000|
|0B|315|   |2B|800|     |4B|2000|    |6B|5000|
|0C|315|   |2C|800|     |4C|2000|    |6C|5000|
|0D|315|   |2D|800|     |4D|2000|    |6D|5000|
|0E|315|   |2E|800|     |4E|2000|    |6E|5000|
|0F|315|   |2F|800|     |4F|2000|    |6F|5000|
|10|400|   |30|1000|    |50|2500|    |70|6300|
|11|400|   |31|1000|    |51|2500|    |71|6300|
|12|400|   |32|1000|    |52|2500|    |72|6300|
|13|400|   |33|1000|    |53|2500|    |73|6300|
|14|400|   |34|1000|    |54|2500|    |74|6300|
|15|400|   |35|1000|    |55|2500|    |75|6300|
|16|400|   |36|1000|    |56|2500|    |76|6300|
|17|400|   |37|1000|    |57|2500|    |77|6300|
|18|500|   |38|1250|    |58|3150|    |78|Bypass|
|19|500|   |39|1250|    |59|3150|    |79|Bypass|
|1A|500|   |3A|1250|    |5A|3150|    |7A|Bypass|
|1B|500|   |3B|1250|    |5B|3150|    |7B|Bypass|
|1C|500|   |3C|1250|    |5C|3150|    |7C|Bypass|
|1D|500|   |3D|1250|    |5D|3150|    |7D|Bypass|
|1E|500|   |3E|1250|    |5E|3150|    |7E|Bypass|
|1F|500|   |3F|1250|    |5F|3150|    |7F|Bypass|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS